Wind | Windrichtung | øWind | Max. Wind |
(aktuell) | (aktuell) | (letzte Stunde) | (letzte Stunde) |
11,1 km/h | 281° | 10,4 km/h | 18,0 km/h |
Wetterwerte von 2021-01-26 - 04:12:47 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | ||
Temperatur | -2.7 °C | -3.5 °C | -2.3 °C | |
2021-01-26 01:45:33 | 2021-01-26 00:00:55 | |||
Luftfeuchtigkeit | 92 % | 91 % | 96 % | |
2021-01-26 00:47:50 | 2021-01-26 02:58:33 | |||
Taupunkt | -3.8 °C | -4.6 °C | -3.1 °C | |
2021-01-26 01:52:55 | 2021-01-26 00:00:55 | |||
Windchill | -6,8 °C | - | - | |
Luftdruck | 1015.3 hpa | 1013.1 hpa | 1015.5 hpa | |
2021-01-26 00:00:55 | 2021-01-26 04:09:27 | |||
Wind | 11.1 km/h - 281° | 1.5 km/h | 19.2 km/h | |
2021-01-26 02:37:27 | 2021-01-26 04:07:19 | |||
Böen | 13 km/h | 23.8 km/h | ||
2021-01-26 04:07:19 | ||||
Regenrate | 0 mm/h | 0 mm/h | ||
2021-01-26 00:00:55 | ||||
Solarstrahlung | 0 W/m2 | 0 W/m2 | ||
2021-01-26 00:00:55 | ||||
UV Index | 0 | 0 | ||
2021-01-26 00:00:55 |